Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -22%
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Comptes en banque de tous les clubs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 577
Date d'inscription : 18/06/2007

Comptes en banque de tous les clubs Empty
MessageSujet: Comptes en banque de tous les clubs   Comptes en banque de tous les clubs Icon_minitimeLun 18 Juin - 22:33

Au départ, chaque club possède 60M d'€


Ligue 1:

Lyon: 75 000 000€
Monaco: 4 000 000€
Paris: 51 000 000€
Marseille: 42 000 000€
Auxerre: 1 000 000€
Lille: 0€
As Saint Etienne: 51 000 000€

Liga:

Real Madrid: 89 000 000€
FC Barcelone: 143 000 000€
FC Valence: 38 000 000€
FC Seville: 60 000 000€
Villareal FC: 30 000 000€
Athlético Madrid: 80 000 000€

Premier Ligue:

Manchester United: 64 000 000€
Chelsea FC: 75 000 000€
Arsenal: 64 000 000€
Liverpool: 59 000 000€
Bolton: 28 000 000€
Tottenham: 21 000 000€
Newcastle: 31 000 000€
Manchester City: 25 000 000€

Serie A:

Inter de Milan: 102 000 000€
Milan AC: 67 000 000€
Juventus de Turin: 105 000 000€
AS Rome: 122 000 000€
Fiorentina : 85 000 000€
Lazio de Rome : 60 000 000€

Autres clubs:

Bayern Munich: 139 000 000€
FC Porto: 33 000 000 €
Benfica: 80 000 000€
Sporting : 60 000 000€
Revenir en haut Aller en bas
https://manager.forumgratuit.org
 
Comptes en banque de tous les clubs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mon Clubs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Transferts et budgets :: Banques et Sponsors-
Sauter vers: